| MONDKALENDER |
Ich
habe hier nur die Vollmond- und Neumondstände angeführt.
Für die restlichen Mondstände und genauere Angaben besorgst du Dir am besten
einen Mondkalender,
es gibt ja unheimlich viele zu kaufen.
| 2006 | ||
| 14. Januar | Vollmond | |
| 29. Januar | Neumond | |
| 13. Februar | Vollmond | |
| 28. Februar | Neumond | |
| 14. März | Vollmond | |
| 20. März | Frühlingsanfang 19:26 Uhr | |
| 29. März | Neumond | |
| 13. April | Vollmond | |
| 27. April | Neumond | |
| 13. Mai | Vollmond | |
| 27. Mai | Neumond | |
| 11. Juni | Vollmond | |
| 21. Juni | Sommeranfang 13:26 Uhr | |
| 25. Juni | Neumond | |
| 11. Juli | Vollmond | |
| 25. Juli | Neumond | |
| 9. August | Vollmond | |
| 23. August | Neumond | |
| 7. September | Vollmond | |
| 22. September | Neumond | |
| 23. September | Herbstanfang 05:03 Uhr | |
| 7. Oktober | Vollmond | |
| 22. Oktober | Neumond | |
| 5. November | Vollmond | |
| 20. November | Neumond | |
| 5. Dezember | Vollmond | |
| 20. Dezember | Neumond | |
| 22. Dezember | Winteranfang 01:22 Uhr |
Alle Texte, wenn nicht anders angegeben, © by Jibril